| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 약제비 | 아르믹스주 200ml | 30,000원 | X | O | 단순 피로 회복 등 치료목적이 아닌 경우 | ||
| 이소나민주 250ml | 50,000원 | X | O | ||||
| 뉴트리헥스주 250ml | 80,000원 | X | O | ||||
| 콤비플렉스리피드페리주 384ml | 100,000원 | X | O | ||||
| 위너프페리주 1450ml | 120,000원 | X | O | ||||
| 에스케이알부민20%주 100ml | 120,000원 | X | O | ||||
| 독감백신 - 보령플루Ⅴ테트라백신주 | 20,000원 | X | O | 입원환자전용 | |||
| 대원메게스트롤현탁액 10ml | 2,000원 | X | O | ||||
| 마데카솔분말 10g | 8,000원 | X | O | ||||
| 마데카솔분말 30g | 15,000원 | X | O | ||||
| 오메크린크림 | 15,000원 | X | O | ||||
| 신신퍼메트린크림 | 15,000원 | X | O | ||||
| 파스 | 3,000원 | X | O | ||||
| 약제비 본부 100% / 본부 80% |
명문펜타닐 패취 12ug/h | 4,509 | X | O | 급여기준 초과시 본부 100% | ||
| 진맥톤정80mg(은행엽엑스) | 98 | X | O | Donepezil, Memantine 계열과 동시 투여시 본부 100% | |||
| 그리아연질캡슐(콜린알포세레이트) | 465 | X | O | 치매 질환 이외의 적응증에 대해서는 본부 80% | |||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 감염증기타검사 | SARS-CoV 신속항원검사 (간이검사) | 5,000원 | X | O | |||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 밀착간병실 | 간병비용[1일당] | 25,000 | X | X | 밀착간병실 사용시 1일당 발생 | ||
| 구급차이용료 | 구급차 기본요금(10km이내) | 30,000 | X | X | |||
| 구급차 10km 초과시 1km당 | 1,000 | X | X | ||||
| 구급차 응급구조사 동승시 | 15,000 | X | X | ||||
| 치료재료 | 기저귀비용[한달기준] | 100,000 | X | X | |||
| 치료재료 | 환자복(상&하) | 30,000 | X | X | |||
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 제증명수수료 | 일반진단서(영문진단서) | 20,000 | X | X | |||
| 건강진단서 | 20,000 | X | X | ||||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | X | X | ||||
| 사망진단서(원본) | 10,000 | X | X | ||||
| 사망진단서(사본) | 10,000 | X | X | ||||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | X | X | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | X | X | ||||
| 진료기록사본(1-5매까지) 장당 | 1,000 | X | X | ||||
| 진료기록사본(6매 이상부터) 장당 | 100 | X | X | ||||
| 장기요양의사소견서 | 환자 본부율에 따라 다름 | X | X | ||||
| 제증명서 사본 장당 | 1,000 | X | X | ||||